مدلها و قیمت
همهٔ مدلها، با قیمت ریالی و روشن.
جستجو کنید، فیلتر کنید، تا سه مدل را کنار هم بگذارید و هزینهٔ یک درخواست معمولی را مقایسه کنید.
جستجو و فیلتر
ارائهدهنده
توانایی (همهٔ انتخابها)
هزینه
اندازهٔ زمینه (توکن)
| مقایسه | تواناییها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-4.5Anthropic | — | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
claude-sonnet-5.5Anthropic | — | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
deepseek-r1DeepSeek | — | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ||
deepseek-v3.2DeepSeek | — | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ | ||
gemini-3-flashGoogle | — | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ||
gemini-3-proGoogle | — | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
gpt-5-miniOpenAI | — | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
gpt-5.5OpenAI | — | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
mistral-large-3Mistral | — | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
mistral-small-3.2Mistral | — | رایگان | رایگان | ||
qwen3-coderQwen | — | رایگان | رایگان | ||
qwen3-maxQwen | — | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمتها به ریال و برای هر ۱ میلیون توکناند. فهرست زنده در دسترس نیست؛ مدلها و قیمتها نمونهاند و با فهرست زنده جایگزین میشوند.
برای مقایسه، دستکم دو مدل انتخاب کنید.